| FDCP Rangen | |||||
Rang |
Omschrijving | Aantal maanden lid | Aantal promotiegames | Aantal punten | |
![]() |
Trial | Deze rang is voor personen die nog niet officieel lid zijn. | |||
|
Aspirant | 0 | 0 | 0 | |
|
Soldaat Eerste Klasse | 2 | 6 | 225 | |
|
Korporaal | 3 | 12 | 420 | |
|
Korporaal Eerste Klasse | 4 | 18 | 675 | |
|
Sergeant | 5 | 24 | 900 | |
|
Sergeant Eerste Klasse | 6 | 30 | 1125 | |
|
Sergeant Majoor | 7 | 36 | 1350 | |
|
Adjudant Vaandrig | 8 | 42 | 1575 | |
|
Luitenant Tweede Klasse | 9 | 48 | 1800 | |
|
Luitenant Eerste Klasse | 10 | 54 | 2025 | |
|
Kapitein | 11 | 60 | 2250 | |
|
Majoor | 12 | 70 | 2625 | |
|
Luitenant Kolonel | 18 | 100 | 3125 | |
|
Kolonel | 24 | 130 | 3750 | |
|
Brigade Generaal | 30 | 200 | 5000 | |
|
Generaal Majoor | 42 | 300 | 6500 | |
![]() |
Luitenant Generaal | 60 | 450 | 9.000 | |
![]() |
Generaal | Deze rang is voorbehouden aan de Clanleaders van de clan. | |||
![]() |
Generaal | Deze rang is voorbehouden aan de eigenaren van de clan. | |||